Auswahl der Division

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MR Kreuzritter
Dresden Cowboys
Mad Dogs
Hamburg Skunks
Hamburg Buccaneers
Hamburg Highlanders

Auswertung Spieltag 1

Dresden Cowboys managed by Master of Disaster

Eure Lineup-Postings aus dem Forum sind eingearbeitet! Ich fange mit der Auswertung an.

Starting Lineup

QB Patrick Fajfr, SCO | 73 PaYds (2 Pts), 1 PaTd (28) (6 Pts), 29 RuYds (2 Pts), 1 RuTd (3) (6 Pts) : 16 Pts
RB Mike Lawrence, RAZ | 27 RuYds (2 Pts), 32 ReYds (3 Pts), 2 ReTds (17,2) (12 Pts) : 17 Pts
RB Ricky Brown, MON | 175 RuYds (17 Pts), 2 RuTds (10,10) (12 Pts) : 29 Pts
WR David DeArmas, BSL | 77 ReYds (7 Pts), 2 ReTds (49,9) (12 Pts) LongTd Bonus (2 Pts) : 21 Pts
WR Eric Ostmoe, KNI | 203 ReYds (20 Pts), 2 ReTds (10,24) (12 Pts) : 32 Pts
TE Chris Fougman, MON | - : 0 Pts
K Sascha Wurster, SCO | - : 0 Pts
D Dresden Monarchs, MON | 16 PA (11 Pts), 2 SACKs (2 Pts), 2 DFR (4 Pts), 1 DTd (6 Pts) : 23 Pts

Summe: 138 Pts

Backups

QB Gunther Michel, SCO | - : 0 Pts
RB Dominique Kuhn, CRO | - : 0 Pts
WR Karif Byrd, CAR | - : 0 Pts
TE Thomas Jösch, HUR | : 0 Pts
K Holger Neumann, HUR | : 0 Pts
D Cologne Crocodiles, CRO | 27 PA (9 Pts), 1 DFR (2 Pts) : 11 Pts