Lurup Lions
Finktown White Sharks
Schenefeld Golden Hawks
Rahlstedt Aliens
Borgfelde Brewers
Hamburg City Vipers

Auswertung Spieltag 1
Schenefeld Golden Hawks managed by Kenny
Eure Lineup-Postings aus dem Forum sind eingearbeitet! Ich fange mit der Auswertung an.
Starting Lineup
QB Petrus Penkki, ADL | 1 RuYds (0 Pts), 1 RuTd (1) (6 Pts), 293 PaYds (11 Pts), 2 PaTds (36,62) (12 Pts), LongTd Bonus (2 Pts), 2 PaCONV (4 Pts), 1 INT (-2 Pts) : 33 Pts
RB Mike Lawrence, RAZ | 27 RuYds (2 Pts), 32 ReYds (3 Pts), 2 ReTds (17,2) (12 Pts) : 17 Pts
RB Christian Tartler, KNI | -9 RuYds (0 Pts), 1 RuTd (5) (6 Pts), 1 FL (-2 Pts) : 4 Pts
WR Patrick Johnson, MER | 85 ReYds (8 Pts), 1 ReTd () (6 Pts) : 14 Pts
WR Max von Garnier, HBD | 156 ReYds (15 Pts), 2 ReTds (22,11) (12 Pts) : 27 Pts
TE Chris Fougman, MON | - : 0 Pts
K Steffen Müller, KNI | 3 XPs (3 Pts) : 3 Pts
D Dresden Monarchs, MON | 16 PA (11 Pts), 2 SACKs (2 Pts), 2 DFR (4 Pts), 1 DTd (6 Pts) : 23 Pts
Summe: 121 Pts
Backups
QB Tom McCune, MON | 61 PaYds (2 Pts), 1 PaTd (10) (6 Pts), 1 INT (-2 Pts) : 6 Pts
RB Markus Schuster, KNI | 15 RuYds (1 Pts), 15 ReYds (1 Pts), 1 ReTd (15) (6 Pts) : 8 Pts
WR Christopher Liess, CRO | : 0 Pts
TE Ben Smith, SCO | - : 0 Pts
K Holger Neumann, HUR | : 0 Pts
D Franken Knights, KNI | 12 PA (14), 1 INT (2 Pts), 4 SACKs (4 Pts) : 20 Pts