WR Marcel Duft, RAZ
Spieler-Profil www.fantasybowl.de
Statistiken 2003
W | OPPONENT | PTS | AUSWERTUNG |
1 | @BSL L32-39 | 21 | 71 ReYds (7 Pts), 2 ReTds (15,24) (12 Pts), 1 ReCONV (2 Pts) |
2 | @HUR W64-00 | 31 | 156 ReYds (15 Pts), 2 ReTds (49,84) (12 Pts), Long Td Bonus (4 Pts), 8 RuYds (0 Pts) |
3 | vs.UNI W55-14 | 7 | 75 ReYds (7 Pts) |
4 | 45 | 210 ReYds (21 Pts), 3 ReTds (62,40,47) (18 Pts), Long Td Bonus (6 Pts) | |
5 | 18 | 105 ReYds (10 Pts), 1 ReTd (9) (6 Pts), 1 ReCONV (2 Pts) | |
6 | 6 | 68 ReYds (6 Pts) | |
7 | 27 | 178 ReYds (17 Pts), 1 ReTd (40) (6 Pts), Long Td Bonus (2 Pts), 1 ReCONV (2 Pts) | |
8 | 26 | 129 ReYds (12 Pts), 2 ReTds (11,41) (12 Pts), Long Td Bonus (2 Pts) | |
9 | 18 | 105 ReYds (10 Pts), 1 ReTd (62) (6 Pts), Long Td Bonus (2 Pts) | |
10 | 17 | 113 ReYds (11 Pts), 1 ReTd (29) (6 Pts) | |
11 | 16 | 146 ReYds (14 Pts), 1 ReCONV (2 Pts) | |
12 | 1 | 16 ReYds (1 Pts) |
233 Punkte insgesamt über 12 Weeks, 19 Punkte durchschnittlich pro Week |